| Cước hoà mạng: | ||
| Trên toà n địa bà n Hà Nội | 136.363đ/ máy/lần |
Có hiệu lực từ 01/ 03/ 2012 |
| Hoà mạng với số lượng lớn: | ||
| Lắp 02 đến 05 máy | Giảm 10% cước đấu nối | |
| Từ 05 đến 10 máy | Giảm 15% cước đấu nối | |
| Từ 10 máy trở lên | Giảm 20% cước đấu nối | |
| Khách hà ng lớn | Miễn cước | |
| Khách hà ng trung thà nh | Giảm 30% | |
| Cước chuyển đổi vị trà kÃch hoạt dịch vụ (ID cell): | Miá»…n cước | |
| Sang tên, chuyển đổi mạng: | ||
| Từ mạng điện thoại cố định của VNPT và doanh nghiệp khác sang mạng GPhone | 90.909đ/ máy/ lần | Có hiệu lực từ 01/ 03/ 2012 |
| Cước chuyển đổi từ mạng GPhone sang mạng điện thoại cố định của VNPT | Thu bằng cước chênh lệch giữa cước đấu nối hòa mạng điện thoại cố định hữu tuyến và cước đấu nối hòa mạng dịch vụ GPhone | |
| Cước thuê bao: | 20.000 đồng (áp dụng như với ĐTCĐ) | |
| Cước liên lạc: | Ãp dụng như cước Ä‘iện thoại cố định | |
| Cước nhắn tin: | Có hiệu lực từ 01/ 12/ 2009 | |
| Äến các thuê bao của VNPT gồm máy điện thoại cố định hữu tuyến, GPhone, VinaPhone, MobiFone. | 264đ/ bản tin |
Chưa bao gồm thuế VAT |
| Äến các thuê bao của doanh nghiệp khác | 318đ/ bản tin | Chưa bao gồm thuế VAT |
| Nhắn tin quốc tế | 2.273đ/ bản tin | Chưa bao gồm thuế VAT |
| Nhắn tin nội dung trên đầu số 6xxx: | ||
| Đầu số truy nhập | ||
| 60xx | 454đ/bản tin | |
| 61xx | 909đ/bản tin | |
| 62xx | 1.818đ/bản tin | |
| 63xx | 2.727đ/bản tin | |
| 64xx | 3.636đ/bản tin | |
| 65xx | 4.545đ/bản tin | |
| 66xx | 9.091đ/bản tin | |
| 67xx | 13.636đ/bản tin | |
Giải đáp



