Giá cước CardPhone từ 15/08/2006 (đã bao gồm VAT) |
||
| Loại cước | Giá cước | Ghi chú |
| Nội hạt | 400đ/ 01 phút + 400đ/ 01 phút | Phương thức 1 + 1 |
| Phương thức gọi | Nội vùng | Khác vùng |
| Gọi liên tỉnh | 100đ/ 06 giây (06" + 06") | 200đ/ 10 giây đầu 100đ/ 05 giây tiếp theo |
| Đường dà i mạng PSTN | 100 đồng/block 6 giây + 100 đồng/block 6 giây | 200 đồng/block 8 giây + 100 đồng/block 4 giây |
| Gọi 171 | 100 đồng/block 7 giây + 100 đồng/block 7 giây | 200 đồng/block 12 giây + 100 đồng/block 6 giây |
| Phương thức gọi | Giờ bình thường | Giờ tiết kiệm |
| Quốc tế | Theo mức cước và phương thức tÃnh cước hiện hà nh của dịch vụ điện thoại quốc tế. | Theo mức cước và phương thức tÃnh cước hiện hà nh của dịch vụ điện thoại quốc tế. |
| Quốc tế VOIP | Theo mức cước và phương thức tÃnh cước hiện hà nh của dịch vụ điện thoại quốc tế. | Theo mức cước và phương thức tÃnh cước hiện hà nh của dịch vụ điện thoại quốc tế. |
| Di động toà n quốc (của VNPT và doanh nghiệp khác) | 200đ/ block 8 giây + 100đ/block 4giây | Phương thức 8 giây + 4 giây |
| Di động nội tỉnh CDMA (của VNPT và doanh nghiệp khác) | 100đ/block 12 giây | Phương thức block 12 giây |
| Gọi CityPhone nội tỉnh | 100đ/block 15 giây | Phương thức tÃnh cước block 15 giây |
Giải đáp



