| I. Cước đấu nối hòa mạng (áp dụng từ ngà y 01 tháng 03 năm 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ãp dụng trên toà n địa bà n Thà nh phố Hà Nội. | 454.545 đ/ 01máy - 01 lần | Các mức cước nà y chưa bao gồm VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước ngắn ngà y: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước hòa mạng | 100% cước đấu nối hòa mạng mới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sang tên | Miễn cước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển đổi dịch vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ thoại sang ISDN 2B+D | Không thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ trung kế sang thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khôi phục sau huỷ hợp đồng (áp dụng từ ngà y 01/ 08/ 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức 1: Dưới 03 tháng | Miễn cước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức 2: 03 tháng đến dưới 06 tháng | 50% cước hòa mạng tương ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức 3: trên 06 tháng | 100% cước hòa mạng tương ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. In bản kê chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In lần 2 | Không thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In đăng ký, In khiếu nại | Không thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao lại hợp đồng | 4.545đồng/lần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng | Từ 01/02/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/hợp không tròn tháng | =Cước thuê bao tháng/30ngà y * N | N: Số ngà y sdụng trong tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạm ngừng toà n bộ(cả chiều đi và chiều đến) | Không thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạm ngưng 1 chiều khi KH đăng ký DVGT SPB hoặc SPA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoá chiều gọi đi | Thu 50% cước thuê bao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoá chiều gọi đến | Thu 100% cước thuê bao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Chuyển dịch thiết bị ĐTCĐ, fax, trung kế analogue áp dụng từ ngà y 01 tháng 03 năm 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ãp dụng trên toà n địa bà n Thà nh phố Hà Nội. | 227.273 đ/ 01máy/ 01lần | Các mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Cước thuê bao PSTN (áp dụng từ ngà y 01 tháng 01 năm 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước theo tháng | 20.000đ/ máy-tháng | Mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước theo ngà y | 667đ/ máy-ngà y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước nội hạt tại nhà thuê bao | 200đ/ phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Cước dịch vụ Ä‘iện thoại đưá»ng dà i liên tỉnh từ ngà y 15/ 08/ 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước dịch vụ Ä‘iện thoại đưá»ng dà i liên tỉnh hình thức trả tiá»n sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tại nhà thuê bao: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội dung | Mạng PSTN | VoIP 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äồng/ block 6 giây đầu | Äồng/ block 1 giây tiếp theo | Äồng/ block 6 giây đầu | Äồng/ block 1 giây tiếp theo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i ná»™i mạng VNPT | 80.00 | 13.33 | 68.00 | 11.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i mạng doanh nghiệp khác | 89.09 | 14.85 | 75.73 | 12.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Giảm 30% các mức cước trên cho cuộc liên lạc từ 01h tới
05h sáng hà ng ngà y từ thứ 2 đến chá»§ nháºt. - Mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tại điểm giao dịch công cộng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội dung | Mạng PSTN | VoIP 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ thứ 2 đến thứ 7 | Ngà y lá»…, Chá»§ nháºt | Từ thứ 2 đến thứ 7 | Ngà y lá»…, Chá»§ nháºt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i đến cố định, di động toà n quốc (không phân biệt ná»™i hay ngoại mạng) | 89.09 | 80.18 | 75.73 | 71.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Mức cước nà y áp dụng cho tất cả các giỠtrong ngà y;
ngoà i mức cước liên lạc, thu thêm cước phục vụ 454 đồng/
cuộc. - Mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước dịch vụ Ä‘iện thoại đưá»ng dà i liên tỉnh hình thức trả tiá»n trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ná»™i dung | Äồng/ block 6 giây đầu | Äồng/ block 1 giây tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SỠdụng NGN 8Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i ná»™i mạng VNPT | 71.28 | 11.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i mạng doanh nghiệp khác | 79.38 | 13.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SỠdụng NGN 64Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i ná»™i mạng VNPT | 73.92 | 12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i mạng doanh nghiệp khác | 82.32 | 13.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Giảm 30% các mức cước trên cho cuộc liên lạc từ 01h
tá»›i 05h sáng hà ng ngà y từ thứ 2 đến chá»§ nháºt. - Mức cước áp dụng chung (không phân biệt tại nhà thuê bao hay tại Ä‘iểm công cá»™ng). - Tại các Ä‘iểm công cá»™ng có ngưá»i phục vụ ngoà i mức cước liên lạc được thu thêm 500 đồng/ cuá»™c (cuá»™c gá»i không thà nh công, cuá»™c gá»i khách hà ng tá»± quay số không thu cước phục vụ). - Các mức cước nêu trên đã bao gồm thuế GTGT. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước dịch vụ Ä‘iện thoại đưá»ng dà i liên tỉnh Ä‘iện thoại thẻ Việt Nam (CardPhone): 100 đồng/ block 7.5 giây (đã bao gồm thuế GTGT; không phân biệt PSTN và VoIP 171; áp dụng cho tất các các giá» trong ngà y, các ngà y trong tuần). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Gọi quốc tế (áp dụng từ ngà y 01/ 06/ 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước gá»i Quốc tế chiá»u Ä‘i tá»›i má»™t số nước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước gá»i Quốc tế chiá»u Ä‘i tá»›i các đầu số vệ tinh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các dịch vụ đặc biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Há»— trợ gá»i 171 Quốc tế (đăng ký qua tổng đà i Quốc tế 1713) | 3000Ä‘ đối vá»›i má»—i cuộc thà nh công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äiện thoại có giấy má»i đà m thoại (khách hà ng tá»± hẹn đến các Bưu cục, đại lý, Ä‘iểm Bưu Ä‘iện văn hóa xã để đà m thoại) | 4000 đồng/ cuá»™c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äiện thoại tìm ngưá»i (Person call) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Hêt thá»i gian 3 phút
không tìm được ngưá»i cần gặp. -Ngưá»i gá»i đăng ký sai số máy, máy được gá»i không có tên ngưá»i cần tìm. -Ngưá»i được gá»i Ä‘i vắng không nói chuyện được, từ chối nói chuyện. -Ngưá»i được gá»i đổi số (trừ trưá»ng hợp có băng thông báo đổi số cá»§a tổng đà i). -Trưá»ng hợp gặp máy có băng nhắn, há»™p thư thoại, Ä‘iện thoại ảo. -Trưá»ng hợp số máy lẻ cá»§a tổng đà i ná»™i bá»™ không có ngưá»i thư máy, có băng nhắn, há»™p thư thoại có tÃn hiệu Fax, truyá»n số liệu, máy nhắn tin hoặc các tÃn hiệu khác. |
4000 đồng/ cuộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äiện thoại gá»i số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Ngưá»i gá»i đăng ký sai số máy. -Máy được gá»i có băng nhắn, há»™p thư thoại, Ä‘iện thoại ảo mà khách hà ng không nhắn. -Máy bị gá»i có ngưá»i trả lá»i nhưng bất đồng ngôn ngữ mà điện thoại viên chưa tiếp thông. |
4000 đồng/ cuộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dịch vụ Collect Call nhân công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Gá»i thà nh công. -Ngưá»i được gá»i từ chối trả tiá»n hoặc Ä‘i vắng theo thông báo cá»§a đầu được gá»i. -Trưá»ng hợp gặp máy có băng nhắn, há»™p thư thoại, Ä‘iện thoại ảo. -Số máy được gá»i không được phép sá» dụng dịch vụ Collect Call theo thông báo cá»§a Ä‘iện thoại viên nước gá»i đến hoặc ngưá»i trả lá»i tại máy đó. - Ngưá»i gá»i đăng ký theo số máy, máy được gá»i không có tên ngưá»i cần tìm. - Ngưá»i được gá»i đổi số (trừ trưá»ng hợp có băng thông báo đổi số cá»§a tổng đà i). -Máy được gá»i có ngưá»i trả lá»i nhưng bất đồng ngôn ngữ, không thể nói chuyện được. |
3000 đồng/ cuộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dịch vụ điện thoại hội nghị Quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước dịch vụ | 50000 đồng/ cuộc điện thoại hội nghị thà nh công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước thá»i gian há»™i đà m | Bằng tổng cước đà m thoại từ ngưá»i khởi đầu cuá»™c gá»i tá»›i tất cả các bên tương ứng vá»›i bảng cước gá»i Ä‘iện thoại quốc tế và cước trong nước hiện hà nh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cước | Cước dịch vụ + Cước thá»i gian há»™i đà m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước gọi Quốc tế dùng thẻ 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1719 - Sá» dụng NGN 64Kbps | 500đ/ 06s đầu+60đ/ 01s tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1719 - Sá» dụng NGN 8Kbps | 360đ/ 06s đầu+ 60đ/ 01s tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. Cước dịch vụ fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tại thuê bao: TÃnh bằng cước điện thoại tương ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tại công cộng: | Từ 01/11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội hạt | 1.091đ/trang A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội tỉnh | 1.364đ/trang A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên tỉnh | 1.818đ/trang A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. Cước gọi đến các số đặc biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
113 114 115 116 119 |
Miễn cước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100117 100118 |
Cước nội hạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | Miễn cước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. Cước gọi dịch vụ thông tin giải trÃ, thương mại 1900xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: * Các mức cước thu khách hà ng nêu trên áp dụng cho cả giao thức thoại và SMS (không phân biệt theo giao thức thoại hay SMS) * Các dịch vụ 1900xxxx(xx) không áp dụng mức cước nà y. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. Dịch vụ viễn thông khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cước bảo dưỡng máy nhánh | 9.000 đ/ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sang tên chuyển nhượng | 45.455 đ/ lần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển đổi dịch vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ thoại sang ISDN | Thu chênh lệch hoà mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ trung kế sang thoại | không thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạm dừng theo yêu cầu (Trong thời gian tạm dừng không thu cước thuê bao) | không thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khôi phục sau huỷ hợp đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức 1: Thời gian đến 03 tháng | Miễn cước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức 2: Thời gian từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | Thu 50% cước đấu nối hoà mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức 3: Thời gian từ 06 tháng trở lên | Thu 100% cước đấu nối hoà mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In bản kê chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In lần 2, không đăng ký | 1.818 đ/ A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In đăng ký, In khiếu nại | không thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao hợp đồng | 4.545/ lần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. Dịch vụ cộng thêm trên mạng ĐT cố định (áp dụng từ ngà y 01/ 09/ 2011) | Cước cà i đặt (Đồng/ TB/ Lần) | Cước sử dụng (Đồng/ TB/ Tháng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức tự động A1 | 20.000 Ä‘ | 454 đ/ lần báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dịch vụ hộp thư thoại E3 | 20.000 đ/ hộp thư/ lần | 18.181đ/ tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông báo vắng nhà C1 | 50.000 đ/ lần | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại Hội nghị F1 | 20.000 Ä‘ | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường dây nóng B4 | 50.000 đ/ lần | 20.000 đ/ tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị số máy gọi đến G1 | 20.000 Ä‘ | 13.636 đ/ tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi (RVT, RVO, DNR) | 20.000 Ä‘ | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông báo cuộc gọi đến khi đà m thoại (B3) | 20.000 Ä‘ | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quay số rút gọn B1 | 20.000 đ/ lần | 10.000 Ä‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp tÃn hiệu đảo cực H1 | 50.000 đ/ lần | 50.000đ/ tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nháºn biết số máy gá»i đến qua 500 (G2) - Cước đăng ký trả lá»i bằng văn bản |
50.000 đ/ lần | 20.000 đ/ tháng (10.000đ/ văn bản) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa mở 1268, 1269, 1260 (D10) | 50.000 Ä‘ | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hạn chế chiều gọi đi (D8) | 50.000 đ/ lần | 10.000 Ä‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hạn chế chiều gọi đến (D7) | 50.000 đ/ lần | 10.000 Ä‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cà i âm thông báo đổi số (E1) | 50.000 đ/ lần | 20.000 đ/ lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hạn chế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hạn chế hoà n toà n không gọi đi liên tỉnh, quốc tế dùng mã cá nhân (D4) | 50.000 đ/ lần | 5.000 Ä‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa gọi tự động nhưng vẫn gọi được qua nhân công (110, 101) Quốc tế; Liên tỉnh, quốc tế (D5, D6) | 50.000 đ/ lần | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa hoà n toà n không gọi đi Quốc tế; Liên tỉnh, quốc tế; Di động, liên tỉnh, quốc tế (D1, D2, D3) | 50.000 đ/ lần | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa gọi 108x, 801x (D9) | 50.000 đ/ lần | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa gọi 1900x (D14) | 50.000 đ/ lần | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mở gọi tự động di động, liên tỉnh, quốc tế SR4 | Không thu | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạo nhóm thuê bao ( nhóm trượt) (D11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm trượt 1 - 10 máy | 50.000 đ/ nhóm | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm trượt 10 - 50 máy | 100.000 đ/ nhóm | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm trượt 50 - 100 máy | 150.000 đ/ nhóm | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm trượt trên 100 máy | 200.000 đ/ nhóm | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tách số máy ra khỏi nhóm trượt D12 | 20.000 đ/ 1máy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đấu thêm số máy và o nhóm trượt D13 | 20.000 đ/ 1máy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gá»i số tại tổng đà i cà i cứng chuyển cuá»™c gá»i sang số máy chá»n trước E2 | 20.000 Ä‘ | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công bố số điện thoại trên danh bạ/ hệ thống giải đáp H2 | Không thu | Không thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải đáp



