| Cước trong nước: | ||
| Tốc độ | Cước thuĂȘ cổng tỉnh (đ/cổng/thĂĄng) | Cước thuĂȘ cổng liĂȘn tỉnh (đ/cổng/thĂĄng) |
| 64Kps | 69000 | 486000 |
| 128 Kkps | 112000 | 787000 |
| 192 Kkps | 141000 | 992000 |
| 256 Kkps | 175000 | 1231000 |
| 384 Kkps | 218000 | 1532000 |
| 512 Kkps | 271000 | 1899000 |
| 768 Kkps | 333000 | 2336000 |
| 1024 Kkps | 406000 | 1850000 |
| 1536 Kkps | 599000 | 3948000 |
| 2048 Kkps | 621000 | 4594000 |
| Cước quốc tế: | ||
| KĂȘnh tốc độ | Cước thuĂȘ cổng (nghĂŹn USD/cổng/thĂĄng) | |
| 64Kps | 335 | |
| 128 Kkps | 508 | |
| 192 Kkps | 640 | |
| 256 Kkps | 794 | |
| 384 Kkps | 988 | |
| 512 Kkps | 1153 | |
| 768 Kkps | 1183 | |
| 1024 Kkps | 1406 | |
| 1536 Kkps | 1693 | |
| 2048 Kkps | 1953 | |
Giải đáp



