1. Cước truy nhập Internet
|
GÓI DỊCH VỤ THÔNG THƯỜNG (NORMAL PACKAGE) |
EASY | HOME | FAMILY |
| Tốc độ tối đa | 512/ 128 Kbps | 1024/ 512 Kbps | 1536/ 512 Kbps |
| Tiện ích cơ bản | Có thể sử dụng các ứng dụng cơ bản tin tức, gửi nhận mail, chat | Có thể sử dụng các ứng dụng cơ bản tin tức, gửi nhận mail, chat với chất lượng cao | Có thể sử dụng các ứng dụng cơ bản tin tức, gửi nhận mail, chat, gọi điện thoại quốc tế Internet, nghe nhạc trực tuyến |
| Cước thuê bao tháng | 30.000 đồng/ tháng | 85.000 đồng/ tháng | 185.000 đồng/ tháng |
| Cước 1Mbyte theo lưu lượng sử dụng gửi và nhận | 3.000 Mbyte đầu tiên 60 đồng Các Mbyte tiếp theo 45 đồng | 6.000 Mbyte đầu tiên 60 đồng Các Mbyte tiếp theo 45 đồng | 6.000 Mbyte đầu tiên 60 đồng Các Mbyte tiếp theo 45 đồng |
| Cước trọn gói (đồng/ tháng) | 275.000 | 605.000 | 805.000 |
|
GÓI DỊCH VỤ BẠC (SILVER PACKAGE) |
OFFICE | EXTRA | MAXI |
| Tốc độ tối đa | 2048/ 512 Kbps | 3072/ 384 Kbps | 4096/ 384 Kbps |
| Tiện ích cơ bản | Sử dụng những ứng dụng với chất lượng tốt, có thể sử dụng hầu hết các ứng dụng khác trên mạng | Sử dụng được với tất cả các ứng dụng trên mạng yêu cầu tốc độ cao như: trò chơi trực tuyến, nghe nhạc, tuyền hình. | Sử dụng được với chất lượng đảm bảo với tất cả các ứng dụng trên ạng yêu cầu tốc độ cao như: trò chơi trực tuyến, nghe nhạc, tuyền hình. |
| Cước trọn gói (đồng/ tháng) | 1.260.000 | 1.610.000 | 2.100.000 |
|
GÓI DỊCH VỤ VÀNG (GOLD PACKAGE) (cam kết chất lượng; khuyến cáo sử dụng anten lớn hơn 1.2m) |
PRO | GAME | DREAMING |
| Tốc độ tối đa | 2048/ 512 Kbps | 3072/ 640 Kbps | 4096/ 640 Kbps |
| Tiện ích cơ bản | Sử dụng được với chất lượng đảm bảo với tất cả các ứng dụng trên mạng yêu cầu tốc độ cao như: trò chơi trực tuyến, nghe nhạc, tuyền hình | Sử dụng được với chất lượng đảm bảo với tất cả các ứng dụng trên mạng yêu cầu tốc độ cao như: trò chơi trực tuyến, nghe nhạc, tuyền hình | Sử dụng được với chất lượng đảm bảo với tất cả các ứng dụng trên mạng yêu cầu tốc độ cao như: trò chơi trực tuyến, nghe nhạc, tuyền hình |
| Cước trọn gói (đồng/ tháng) | 2.625.000 | 3.675.000 | 5.250.000 |
2. Cước liên lạc thoại
- Đối với các trạm VASAT-TP chỉ cung cấp dịch vụ thoại
- Đối với các cước đàm thoại từ trạm VSAT-IP mà bưu điện dùng làm phương tiện truyền dẫn cho mạng công cộng ở những nơi xa xôi hẻo lánh đến VSAT, mạng điện thoại cố định, di động và ngược lại: mức cước và phương thức tính cước đàm thoại áp dụng theo bảng cước điện thoại trong nước hoặc di động hiện hành tương ứng.
- Đối với VASAT-TP thuê bao đến VSAT trong nước, mạng điện thoại công cộng (PSTN), di động và ngược lại: áp dụng mức cước 1090 đồng/ phút. Phương thức tính 1 + 1.
- Đàm thoại từ VSAT-IP thuê bao và trạm VSAT mà bưu điện dùng làm phương tiện truyền dẫn ra quốc tế, đến các trạm VSAT ở nước ngoài: mức cước và phương thức tính cước áp dụng bảng cước điện thoại IP quốc tế trả sau hiện hành.
- Cước thuê bao thoại dịch vụ VSAT-IP: 27.000 đồng/ máy/ tháng. Tại các xã thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các xã đặc biệt khó khăn mienf núi và vùng sâu, vùng xa của Chính phủ, cước thuê bao thoại là 18.000 đồng/ máy/ tháng.
- Đối với trạm VSAT-IP cung cấp cả 2 dịch vụ thoại, fax hoặc chỉ cung cấp dịch vụ fax: mức cước sẽ tăng lên 1,6 lần so với cước nêu tại mục trên.
| Cước thuê kênh vệ tinh | Đơn vị tính đồng/ tháng | |
| Tốc độ | Kênh 2 chiều đối xứng | Kênh 1 chiều |
| 2 Mbps | 186.544.500 | 93.534.000 |
| 1 Mbps | 93.534.000 | 47.039.500 |
| 512 Kbps | 47.039.500 | 23.778.000 |
| 256 Kbps | 23.778.000 | 12.151.500 |
| 128 Kbps | 12.151.500 | 6.337.500 |
| 64 Kbps | 6.337.500 | 3.432.000 |
| Cước thuê kênh từ trụ sở khách hàng đến trạm cổng (Gateway) mạng VSAT - IP | Áp dụng bảng cước thuê kênh riêng hoặc MEgaWAN trong nước hiện hành | |
Ghi chú: Đối với mức cước cho kiểu đường truyền bất đối xứng, thì mức cước thu khách hàng sẽ bằng tổng của các mức cước thuê kênh tốc độ 1 chiều tương ứng.
4. Cước thiết lập mạng dùng riêng VPN (điểm - đa điểm)
| Cước thuê bao tháng | 350.000 đồng/ trạm/ tháng | |
| Cước thuê kênh vệ tinh | Đơn vị tính đồng/ tháng | |
| Tốc độ | Kênh 2 chiều đối xứng | Kênh 1 chiều |
| 2 Mbps | 124.013.000 | 62.006.000 |
| 1 Mbps | 62.006.000 | 31.003.000 |
| 512 Kbps | 31.003.000 | 15.502.000 |
| 256 Kbps | 15.502.000 | 7.751.000 |
| 128 Kbps | 7.751.000 | 3.875.000 |
| 64 Kbps | 3.875.000 | 1.938.000 |
| Cước thuê kênh từ trụ sở khách hàng đến trạm cổng (Gateway) mạng VSAT - IP | Áp dụng bảng cước thuê kênh riêng hoặc MEgaWAN trong nước hiện hành | |
Ghi chú:
- Đối với mức cước cho kiểu đường truyền bất đối xứng, thì mức cước thu khách hàng sẽ bằng tổng của các mức cước thuê kênh tốc độ 1 chiều tương ứng.
- Khách hàng có thể dùng chung (chia sẻ) cùng một kênh vệ tinh cho nhiều điểm (trạm) truy nhập, khi đó cước thuê bao tháng sẽ được tính trên số trạm/ điểm truy nhập.
Giải đáp



