1. Mức cước:
THUÊ KÊNH VSAT TRONG NƯỚC - VSAT NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG (USD/ nửa kênh/ tháng) |
||||
| Loại kênh (Kbps) | Thuê kênh VSAT trong nước và VSAT - HUB (1.000đ/ kênh/ tháng) | Mức cước qua vệ tinh nhóm 1 | Mức cước qua vệ tinh nhóm 2 | Mức cước qua vệ tinh nhóm 3 |
| 64 | 24.580 | 2.772 | 1.971 | 2.256 |
| 128 | 33.918 | 4.085 | 2.306 | 3.170 |
| 192 | 43.257 | 5.003 | 2.641 | 3.799 |
| 256 | 51.595 | 5.988 | 2.975 | 4.547 |
| 384 | 67.937 | 7.268 | 3.645 | 5.520 |
| 512 | 82.611 | 8.789 | 4.314 | 6.484 |
| 768 | 114.295 | 11.481 | 5.288 | 6.606 |
| 1.024 | 140.976 | 15.005 | 6.505 | 8.783 |
| 2.048 | 237.695 | 27.341 | 11.374 | 12.064 |
Ghi chú:
- Vệ tinh nhóm 1 gồm các vệ tinh của nhà cung cấp BtNAccess (HK) Ltd
- Vệ tinh nhóm 2 là vệ tinh Vinasat - 1
- Vệ tinh nhóm 3 gồm các vệ tinh của nhà cung cấp còn lại.
3. Các mức cước thuê kênh VSAT nêu trên không bao gồm cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối.
4. Các mức cước trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Giải đáp



